Miernik momentu obrotowego wkrętaków o zakresie 0.010 - 1 Nm, przeznaczone do kalibracji wkrętaków elektrycznych i wkrętaków ręcznych.
Można wykonywać codzienną kontrolę wkrętaka elektrycznego.
Ponieważ szeroki zakres informacji jest wyświetlany na wyświetlaczu 3,5", co jest bardzo czytelne i zrozumiałe.
Można dokonać zmiany jednostki miary.
Dane pamięci to 800 spraw.
Wydruk w czasie rzeczywistym co około 1/180 sekund
Oprogramowanie do pobierania danych dostępne na życzenie.
Warunki zaliczenia / niepowodzenia itd. Można zapisać w 5 kanałach, nawet jeśli zmieniają się warunki dokręcania, można ustawić, po prostu przełączając kanał.
To potrójna wytrzymałość konwencjonalnego, nawet wysokiego momentu obrotowego, który nagle się podnosi.
Ponadto dołączony adapter nie demontuje złącza z powodu nadmiernego przewinięcia. Może być stosowany i zarządzany w konwencjonalny sposób.

| Specyfikacja | CD-100M | CD-10M | ||
| Skala (w momencie Track) |
0.10 ~ 10 N · m | 0,010 ~ 1 N · m | ||
| 1,0~100 kgf · cm | 0,10 ~ 10 kgf · cm | |||
| 1,0 ~ 90 lbf · in | 0.10~9 lbf · in | |||
| Precyzja | ± 0,5% (199 lub mniej cyfr ± 1digit) | |||
| Pokaz | 3,5-cyfrowy wyświetlacz LCD | |||
| Kierunek pomiaru | CW-CCW (prawy i lewy) | |||
| Pomiary Tryb | Track, PP (od szczytu do piku) , PD (Peak-Down), C (Real-time Output) | |||
| Funkcja oceniania wysokich i niskich limitów | Wysoka i niska wartość są mierzone w granicach i można je ustawić . | |||
| Wyjście w czasie rzeczywistym | Wartość momentu obciążenia jest wysyłana co około 1/180 sekund. | |||
| Wyświetlana jest wartość maksymalna, minimalna i średnia | Maksymalna, minimalna wartość i średnia wartość zapisanych danych | |||
| Automatyczny prześwit | Automatycznie usuń wyświetlaną wartość po określonym czasie (0,5 - 3,0 s, wybierane co 0,5 sekundy). Ustawienie 0,0 s dla ręcznego zerowania |
|||
| Jedno dotknięcie zero | Klawisz jest wciśnięty i jest zero. Dane są wyprowadzane. | |||
| Dane wyjściowe | Format ASCII (prędkość transmisji 19200) | |||
| Zasilacz | Ni-Cd ładowalna bateria 1.2V × 5 ogniw 700mAh | |||
| Automatyczne oszczędzanie energii | 10 minut bez użycia, automatycznie wyłącza. | |||
| Czas ładowania | Około 3 godzin | |||
| Ciągły czas pracy | Około 12 godzin | |||
| Gniazdo pasujące do ust | □ 20mm / □ 9,5 mm | |||
| Waga | Skrót 1 kg | |||
| Wymiar zewnętrzny | 160 ( W) x 125 (D) x 55 (H) | |||
| przywiązanie | Złącze pomiarowe SJ50 / SJ10K | Złącze pomiarowe SJ10 | ||
|
Akcesoria |
Adapter AC / DC | |||
| Pokrowiec | ||||
| Raport z inspekcji, certyfikat potwierdzający, rysunek systemu identyfikowalności | ||||